Résultats - 2026

# Doss. Coureur Genre Clt H/F Catégorie Clt cat. Montée Lens Temps Ecart
1 534 BONVIN NicolasM2 30-39 M 1 M2 30-39 1 00:24:43 00:24:43 --
2 499 RENTSCH CélienM1 16-29 M 2 M1 16-29 1 00:25:57 00:25:57 1:13
3 6503 VIAUD LéoM1 16-29Ecole hôtelière de Genève M 3 M1 16-29 2 00:28:05 00:28:05 3:21
4 6505 VIAUD MatsM1 16-29Evian Vélo M 4 M1 16-29 3 00:28:05 00:28:05 3:21
5 535 CALAME NicolasM4 50-59Vélosophe M 5 M4 50-59 1 00:28:26 00:28:26 3:42
6 474 MOUTHON BaptisteM2 30-39 M 6 M2 30-39 2 00:29:40 00:29:40 4:56
7 471 MOUTHON VincentM2 30-39Blise Up M 7 M2 30-39 3 00:29:57 00:29:57 5:13
8 502 SIEGRIST AlainM6 70+ M 8 M6 70+ 1 00:30:39 00:30:39 5:55
9 453 VERGÈRE AlainM2 30-39 M 9 M2 30-39 4 00:30:54 00:30:54 6:10
10 536 DISCHL BenoîtM4 50-59 M 10 M4 50-59 2 00:31:22 00:31:22 6:38
11 6502 VESIN BastiaanM1 16-29 M 11 M1 16-29 4 00:31:55 00:31:55 7:11
12 507 GIROUD BenjaminM1 16-29Bike Combe 21 M 12 M1 16-29 5 00:31:59 00:31:59 7:15
13 6555 OPPLIVER DanielM5 60-69 M 13 M5 60-69 1 00:32:10 00:32:10 7:26
14 539 ETHAN AebyM1 16-29 M 14 M1 16-29 6 00:32:21 00:32:21 7:37
15 6547 CORVAGLIA MircoM1 16-29Cyclophile sédunois M 15 M1 16-29 7 00:32:47 00:32:47 8:03
16 515 NANCHEN AnaïsW1 16-29Cyclophile Sédunois F 1 W1 16-29 1 00:32:49 00:32:49 8:05
17 435 DENIS MichelM6 70+Cyclo Leytron Ovronnaz M 16 M6 70+ 2 00:34:04 00:34:04 9:20
18 6477 CRETTENAND DominikM5 60-69bike evasion saillon M 17 M5 60-69 2 00:34:27 00:34:27 9:43
19 6476 WUILLOUD MichaelM3 40-49 M 18 M3 40-49 1 00:34:40 00:34:40 9:56
20 528 BALLESTRAZ ChristopheM3 40-49Pas de club M 19 M3 40-49 2 00:34:57 00:34:57 10:13
21 512 GIROUD CorentinM1 16-29Bike Combe 21 M 20 M1 16-29 8 00:35:10 00:35:10 10:26
22 6506 GARCIA DominiqueM4 50-59 M 21 M4 50-59 3 00:35:12 00:35:12 10:28
23 6541 CORDONIER GéraldM5 60-69Copains de la petite Reine Sion M 22 M5 60-69 3 00:35:24 00:35:24 10:40
24 519 ANDREY GrégoryM1 16-29Pédale Bulloise M 23 M1 16-29 9 00:35:30 00:35:30 10:46
25 407 GRANGER GéraldM6 70+LAVICTE@M TRI DIVONNE M 24 M6 70+ 3 00:35:50 00:35:50 11:06
26 530 RAPPO FabriceM4 50-59 M 25 M4 50-59 4 00:36:01 00:36:01 11:17
27 524 FERNANDES RODRIGUES BryanM1 16-29 M 26 M1 16-29 10 00:36:42 00:36:42 11:58
28 437 FORMAZ MaxenceM2 30-39Colin B Love M 27 M2 30-39 5 00:36:52 00:36:52 12:08
29 6543 BONVIN EricM4 50-59CCC M 28 M4 50-59 5 00:37:07 00:37:07 12:24
30 6497 CAVIN BaptisteM2 30-39LeTunnel M 29 M2 30-39 6 00:37:11 00:37:11 12:27
31 422 CELLÉRIER AurèleM2 30-39Cyclomusées M 30 M2 30-39 7 00:37:33 00:37:33 12:49
32 466 FOURNIER OlivierM4 50-59 M 31 M4 50-59 6 00:37:42 00:37:42 12:59
33 6504 VIAUD FrédéricM4 50-59 M 32 M4 50-59 7 00:37:47 00:37:47 13:03
34 475 BOURGNON RolandM6 70+ M 33 M6 70+ 4 00:37:47 00:37:47 13:03
35 6542 GROSJACQUES EricM5 60-69Roue verte M 34 M5 60-69 4 00:37:50 00:37:50 13:06
36 521 JACCARD MathieuM3 40-49 M 35 M3 40-49 3 00:37:54 00:37:54 13:10
37 424 ROUSSE LudovicM4 50-59Segre triathlon M 36 M4 50-59 8 00:37:56 00:37:56 13:12
38 6546 CORVAGLIA FannyW3 40-49Cyclophile sédunois F 2 W3 40-49 1 00:38:01 00:38:01 13:17
39 490 PILLOT PillotM2 30-39 M 37 M2 30-39 8 00:38:14 00:38:14 13:30
40 6567 AMBROSI JosuaM4 50-59STB M 38 M4 50-59 9 00:38:51 00:38:51 14:07
41 6488 BRUTTIN Jean-MarcM5 60-69Les Copains de la Petite Reine Sion M 39 M5 60-69 5 00:39:22 00:39:22 14:38
42 529 RAPPO SabineW4 50-59 F 3 W4 50-59 1 00:39:23 00:39:23 14:39
43 526 PEITREQUIN AurelieW1 16-29 F 4 W1 16-29 2 00:39:55 00:39:55 15:11
44 430 ZBINDEN PriscilleW4 50-59 F 5 W4 50-59 2 00:39:55 00:39:55 15:12
45 467 FORSTER CélineW2 30-39 F 6 W2 30-39 1 00:40:00 00:40:00 15:16
46 509 LAMACCHIA NicolaM4 50-59 M 40 M4 50-59 10 00:40:02 00:40:02 15:18
47 6494 LANNERS JacquesM5 60-69 M 41 M5 60-69 6 00:40:06 00:40:06 15:22
48 542 GEHRIGER NadègeW1 16-29 F 7 W1 16-29 3 00:40:42 00:40:42 15:58
49 543 FRÉSARD NoahM1 16-29 M 42 M1 16-29 11 00:40:42 00:40:42 15:58
50 525 PINTO PedroM1 16-29 M 43 M1 16-29 12 00:40:54 00:40:54 16:10
51 401 GONDRÉ MaudeW2 30-39 F 8 W2 30-39 2 00:41:17 00:41:17 16:33
52 492 NICATI ClaudeM5 60-69VC Vignoble (NE) M 44 M5 60-69 7 00:41:18 00:41:18 16:34
53 433 DESBIOLLES JulieW2 30-39 F 9 W2 30-39 3 00:41:21 00:41:21 16:37
54 469 MERZ Dr. SteffenM3 40-49 M 45 M3 40-49 4 00:41:28 00:41:28 16:44
55 511 AMORIM AndreM2 30-39 M 46 M2 30-39 9 00:41:30 00:41:30 16:46
56 513 TELES JoaoM2 30-39 M 47 M2 30-39 10 00:41:31 00:41:31 16:47
57 495 CRETTAZ Jean-MarieM2 30-39Wiza M 48 M2 30-39 11 00:41:32 00:41:32 16:48
58 6478 MAURY GabrielleW2 30-39 F 10 W2 30-39 4 00:41:33 00:41:33 16:49
59 459 MONOD HervéM5 60-69 M 49 M5 60-69 8 00:41:34 00:41:34 16:50
60 537 FRANZEN SimonM2 30-39 M 50 M2 30-39 12 00:41:38 00:41:38 16:54
61 520 ANDREY FabienM3 40-49Pédale Bulloise M 51 M3 40-49 5 00:41:51 00:41:51 17:07
62 510 MÉCHAUSSIE DanielM6 70+ M 52 M6 70+ 5 00:41:53 00:41:53 17:09
63 477 BERCLAZ SebastienM4 50-59 M 53 M4 50-59 11 00:42:06 00:42:06 17:22
64 6519 HERMANN SaskiaM1 16-29 M 54 M1 16-29 13 00:42:18 00:42:18 17:34
65 6528 TISSOT MikaelM4 50-59 M 55 M4 50-59 12 00:42:18 00:42:18 17:34
66 494 MARGUET DavidM4 50-59 M 56 M4 50-59 13 00:42:26 00:42:26 17:42
67 6593 FOHAL Jean-LucM5 60-69 M 57 M5 60-69 9 00:42:35 00:42:35 17:51
68 412 MAYE MarcelM5 60-69 M 58 M5 60-69 10 00:42:43 00:42:43 17:59
69 488 RENTSCH ValérieW4 50-59 F 11 W4 50-59 3 00:42:46 00:42:46 18:02
70 487 RENTSCH JulieW1 16-29 F 12 W1 16-29 4 00:42:47 00:42:47 18:03
71 456 VERONESE MarcoM5 60-69 M 59 M5 60-69 11 00:43:17 00:43:17 18:33
72 527 COTTINI DavidM4 50-59Les Selfish Pricks M 60 M4 50-59 14 00:43:18 00:43:18 18:34
73 508 GIROUD VincentM4 50-59Bike Combe 21 M 61 M4 50-59 15 00:43:19 00:43:19 18:35
74 486 BONGIOVANNI Jean LucM5 60-69 M 62 M5 60-69 12 00:43:22 00:43:22 18:38
75 6468 REVAZ LucienM3 40-49 M 63 M3 40-49 6 00:43:33 00:43:33 18:49
76 503 BOCKTAELS JérémieM3 40-49 M 64 M3 40-49 7 00:43:56 00:43:56 19:12
77 6554 CRAVEIRO HugoM1 16-29 M 65 M1 16-29 14 00:44:09 00:44:09 19:25
78 505 PANNATIER MeganW2 30-39 F 13 W2 30-39 5 00:44:13 00:44:13 19:29
79 450 COMINA MurielW4 50-59 F 14 W4 50-59 4 00:44:17 00:44:17 19:33
80 504 CAVIN ChristopheM5 60-69 M 66 M5 60-69 13 00:44:20 00:44:20 19:36
81 496 VILDEUIL Frank-OlivierM4 50-59 M 67 M4 50-59 16 00:44:22 00:44:22 19:38
82 6552 GERBER OliverM3 40-49STB M 68 M3 40-49 8 00:44:29 00:44:29 19:45
83 427 ZBINDEN LoïcM1 16-29 M 69 M1 16-29 15 00:44:36 00:44:36 19:52
84 414 ZUFFEREY ClaudineW5 60-69 F 15 W5 60-69 1 00:44:45 00:44:45 20:01
85 470 D'ALVISE LaurentM4 50-59 M 70 M4 50-59 17 00:44:46 00:44:46 20:03
86 417 BERNETTI MargotW2 30-39Cyclomusées F 16 W2 30-39 6 00:44:49 00:44:49 20:05
87 461 VERNETTI RenatoM6 70+ M 71 M6 70+ 6 00:44:59 00:44:59 20:15
88 415 GIORIA RolandM5 60-69. M 72 M5 60-69 14 00:45:02 00:45:02 20:18
89 6530 JACOUD DamienM3 40-49 M 73 M3 40-49 9 00:45:28 00:45:28 20:44
90 473 POULIN SorayaW2 30-39PRO VELO Valais/Wallis F 17 W2 30-39 7 00:45:39 00:45:39 20:55
91 522 MEYLAN BaptisteM2 30-39 M 74 M2 30-39 13 00:45:40 00:45:40 20:56
92 6496 MEILLAND EmmanuelM3 40-49 M 75 M3 40-49 10 00:45:45 00:45:45 21:01
93 6499 RIANDA GeorgiaW2 30-39Triathlon Oberwallis F 18 W2 30-39 8 00:45:58 00:45:58 21:14
94 6498 REYMOND LucM2 30-39Triathlon Oberwallis M 76 M2 30-39 14 00:46:01 00:46:01 21:17
95 481 BRUCHEZ StéphaneM4 50-59 M 77 M4 50-59 18 00:46:03 00:46:03 21:19
96 523 GONJA TijanaW3 40-49 F 19 W3 40-49 2 00:46:14 00:46:14 21:30
97 421 JORDAN ChloéW2 30-39 F 20 W2 30-39 9 00:46:31 00:46:31 21:47
98 6475 ADAMINI AlixW1 16-29Mouch'Paba F 21 W1 16-29 5 00:47:01 00:47:01 22:17
99 484 TROILLET SachaM1 16-29 M 78 M1 16-29 16 00:47:01 00:47:01 22:17
100 6489 BARRAS NicolasM4 50-59 M 79 M4 50-59 19 00:47:05 00:47:05 22:21
101 449 BAGNOUD JackyM6 70+Copains Petite Reine Sion M 80 M6 70+ 7 00:47:09 00:47:09 22:25
102 402 DAVEN ThomasM1 16-29 M 81 M1 16-29 17 00:47:11 00:47:11 22:27
103 541 GRAND-ZUFFEREY VirginieW3 40-49 F 22 W3 40-49 3 00:47:24 00:47:24 22:40
104 6472 ZUFFEREY MartinaW3 40-49 F 23 W3 40-49 4 00:47:24 00:47:24 22:40
105 6479 MAGRI LaureW3 40-49 F 24 W3 40-49 5 00:47:28 00:47:28 22:44
106 6484 MAGRI CarloM3 40-49 M 82 M3 40-49 11 00:47:33 00:47:33 22:49
107 544 LAURA FinarelliW1 16-29Triathlon Club Valais F 25 W1 16-29 6 00:47:41 00:47:41 22:57
108 478 MASSARELLI EdoardoM4 50-59 M 83 M4 50-59 20 00:47:50 00:47:50 23:06
109 498 VEILLON GaëlM3 40-49 M 84 M3 40-49 12 00:47:50 00:47:50 23:06
110 454 BERGER SteveM4 50-59 M 85 M4 50-59 21 00:48:04 00:48:04 23:20
111 479 ALVES PedroM4 50-59GBTTmanteigas M 86 M4 50-59 22 00:48:05 00:48:05 23:21
112 464 DERIVAZ MartineW6 70+Copains Petite Reine Sion F 26 W6 70+ 1 00:48:11 00:48:11 23:27
113 406 PEET DavidM6 70+N/A M 87 M6 70+ 8 00:48:14 00:48:14 23:30
114 6467 ZUFFEREY ClaudeM5 60-69 M 88 M5 60-69 15 00:48:29 00:48:29 23:45
115 425 CHOPARD LudivineW3 40-49 F 27 W3 40-49 6 00:48:31 00:48:31 23:47
116 443 DINI JonasM2 30-39 M 89 M2 30-39 15 00:48:36 00:48:36 23:52
117 501 GAILLARD MyriamW1 16-29 F 28 W1 16-29 7 00:48:53 00:48:53 24:09
118 434 BIDERBOST Jean-DanielM5 60-69CCR M 90 M5 60-69 16 00:49:19 00:49:19 24:36
119 457 LAURENT Jean-MichelM6 70+ M 91 M6 70+ 9 00:49:22 00:49:22 24:38
120 408 JUNOD MarcellineW5 60-69 F 29 W5 60-69 2 00:49:31 00:49:31 24:47
121 6517 LUISIER RenéM5 60-69 M 92 M5 60-69 17 00:49:35 00:49:35 24:52
122 482 SEGGIO AlexandreM2 30-39 M 93 M2 30-39 16 00:49:42 00:49:42 24:58
123 540 FAVRE JonathanM1 16-29 M 94 M1 16-29 18 00:49:58 00:49:58 25:14
124 545 HEMDANE AnissaW1 16-29 F 30 W1 16-29 8 00:50:17 00:50:17 25:33
125 636 COSTA ChristopheM5 60-69CLSO M 95 M5 60-69 18 00:51:10 00:51:10 26:26
126 6573 COSTA RoddyM6 70+ M 96 M6 70+ 10 00:51:12 00:51:12 26:28
127 637 DECURNINGE MichaelM3 40-49 M 97 M3 40-49 13 00:51:12 00:51:12 26:28
128 452 MÉRINAT FabienM3 40-49 M 98 M3 40-49 14 00:51:25 00:51:25 26:41
129 404 GRANT TimM5 60-69 M 99 M5 60-69 19 00:51:43 00:51:43 26:59
130 483 JACOLET PatrickM5 60-69 M 100 M5 60-69 20 00:51:49 00:51:49 27:05
131 403 WÜRSTEN NorbertM6 70+ M 101 M6 70+ 11 00:52:18 00:52:18 27:35
132 442 LESURTEL RaphaëlM4 50-59 M 102 M4 50-59 23 00:52:28 00:52:28 27:44
133 500 VEILLON FabioM3 40-49 M 103 M3 40-49 15 00:52:42 00:52:42 27:58
134 463 MATTHEY Claude-AlainM5 60-69Copains de la Petite Reine, Sion M 104 M5 60-69 21 00:52:49 00:52:49 28:05
135 405 WÜRSTEN MarianneW6 70+ F 31 W6 70+ 2 00:52:49 00:52:49 28:06
136 423 LASSA GillesM5 60-69 M 105 M5 60-69 22 00:54:09 00:54:09 29:25
137 426 DUBUIS ValérieW4 50-59 F 32 W4 50-59 5 00:54:14 00:54:14 29:30
138 465 BLIN AndreM4 50-59 M 106 M4 50-59 24 00:54:18 00:54:18 29:34
139 411 GAFNER SimoneW3 40-49 F 33 W3 40-49 7 00:54:34 00:54:34 29:50
140 460 MONNET JérômeM5 60-69 M 107 M5 60-69 23 00:54:48 00:54:48 30:04
141 462 STOUDMANN LAURENT MartineW5 60-69 F 34 W5 60-69 3 00:55:54 00:55:54 31:10
142 432 JACQUOD VivianeW4 50-59 F 35 W4 50-59 6 00:56:45 00:56:45 32:01
143 410 MÉNARD BrunoM4 50-59 M 108 M4 50-59 25 00:56:45 00:56:45 32:01
144 428 AYMON SoniaW5 60-69 F 36 W5 60-69 4 00:56:48 00:56:48 32:04
145 419 SCHINDELHOLZ SarahW1 16-29 F 37 W1 16-29 9 00:57:01 00:57:01 32:17
146 451 DE ALMEIDA LaenW2 30-39 F 38 W2 30-39 10 00:57:19 00:57:19 32:35
147 485 GRANGES NicolasM4 50-59 M 109 M4 50-59 26 00:57:39 00:57:39 32:55
148 431 ZBINDEN StéphaneM4 50-59 M 110 M4 50-59 27 00:58:19 00:58:19 33:36
149 468 DEBONS CarineW3 40-49 F 39 W3 40-49 8 00:58:30 00:58:30 33:46
150 444 VAUTHEY MarcM4 50-59 M 111 M4 50-59 28 00:58:34 00:58:34 33:50
151 447 ROLLET Jean-FrançoisM4 50-59VC CHATEAU GONTIER M 112 M4 50-59 29 00:59:38 00:59:38 34:54
152 6563 MOOSER MichelM6 70+Triathlon Club Valais M 113 M6 70+ 12 00:59:43 00:59:43 34:59
153 476 DUBUIS SophieW5 60-69Triathlon Club Valais F 40 W5 60-69 5 00:59:46 00:59:46 35:02
154 489 CONSTANTIN VladimirM4 50-59Triathlon Club Valais M 114 M4 50-59 30 00:59:47 00:59:47 35:03
155 6524 GRUBER GuillaumeM3 40-49 M 115 M3 40-49 16 00:59:53 00:59:53 35:09
156 6525 SCHENK ElodieW2 30-39 F 41 W2 30-39 11 00:59:54 00:59:54 35:10
157 446 AMSTUTZ HansM6 70+ M 116 M6 70+ 13 01:00:03 01:00:03 35:19
158 497 GEORGES RossopoulosM5 60-69 M 117 M5 60-69 24 01:00:42 01:00:42 35:58
159 538 CARREAU LaureW4 50-59 F 42 W4 50-59 7 01:01:03 01:01:03 36:19
160 458 VERNETTI MarieW2 30-39 F 43 W2 30-39 12 01:05:19 01:05:19 40:36
161 472 VERNETTI GisèleW6 70+ F 44 W6 70+ 3 01:05:32 01:05:32 40:48
162 429 ALFIERI RaffaeleM4 50-59 M 118 M4 50-59 31 01:06:43 01:06:43 41:59
163 517 MEYLAN GérardM5 60-69 M 119 M5 60-69 25 01:07:26 01:07:26 42:43
164 445 BEJARANO SARABIA AndreaW2 30-39 F 45 W2 30-39 13 01:07:32 01:07:32 42:48
165 516 MEYLAN MarjorieW2 30-39 F 46 W2 30-39 14 01:08:00 01:08:00 43:16
166 514 SOBRAL CarolinaW2 30-39 F 47 W2 30-39 15 01:09:17 01:09:17 44:33
167 533 GRANGE PascaleW4 50-59Club octodure F 48 W4 50-59 8 01:11:31 01:11:31 46:47
168 409 DUCRET MichelM6 70+ASPTT AMIENS (FRANCE° M 120 M6 70+ 14 01:16:21 01:16:21 51:37
169 6540 DEMIERRE GaëlleW3 40-49Valais cycling F 49 W3 40-49 9 01:19:25 01:19:25 54:41
170 493 PRAZ OlivierHandisport M 121 Handisport 1 01:28:34 01:28:34 1:03:50
Chargement…
Chargement…
Chargement…
Chargement…
Chargement…
Chargement…
Chargement…
Chargement…
Chargement…
Chargement…
Chargement…
Chargement…

Petit 200 participants

Scratch : Scratch Hommes

1 BONVIN Nicolas   00:24:43
2 RENTSCH Célien   00:25:57
3 VIAUD Léo  
Ecole hôtelière de Genève
0:28:05

Scratch : Scratch Femmes

1 NANCHEN Anaïs  
Cyclophile Sédunois
00:32:49
2 CORVAGLIA Fanny  
Cyclophile sédunois
00:38:01
3 PEITREQUIN Aurelie   00:39:55

Moyen 200 participants

Scratch : Scratch Hommes

1 DAVID Cyril  
Team CLSO
0:34:12
2 MONTESSUIT Valérian   01:06:06
3 GÉHIN Clément   01:09:48

Scratch : Scratch Femmes

1 JECKELMANN Clarisse  
Compressport
01:16:45
2 LE BRIZOUAL Pauline   01:18:40
3 GOODRICKE Eleanor  
VC Martigny Excelsior
01:19:22

Grand 200 participants

Scratch : Scratch Hommes

1 CLEMENT Thibaut  
Materiel-velo.com
01:19:46
2 LIPP Lucas  
CC Etupes
0:30:45
3 NUTTENS Cyrille   01:23:27

Scratch : Scratch Femmes

1 LIARDET Barbara  
VC Nyon / Rochat Cycles Aubonne
01:53:10
2 RODUIT Jocelyn   02:33:57
3 FATTON Marine   02:03:00

Les Photos

Ces photos et visuels sont libres de droits pour toute utilisation personnelle ou reproduction dans le cadre d’un travail journalistique (article de presse ou de blog, emission TV, newsletter d’informations, etc.) portant sur l’épreuve Bar-sur-Aube Chemins Blancs Cycling & Running Race.

Un crédit photo « Cyclosportive & Running du Valais » est obligatoire (même sur vos posts Instagram !).

Pour tout autre utilisation, notamment publicitaire ou promotionnelle, merci de nous contacter au préalable.

Crédit photo : Cyclosportive du Valais